シイタケ菌糸体培養抽出物の安全性試験
シイタケ菌糸体培養抽出物の安全性試験は、医薬品ガイドラインに準拠したGLP指定機関にて実施され、その安全性が確認されています。
単回経口投与(急性)毒性試験
反復経口投与(亜急性)毒性試験
変異原性(染色体異常)試験
*GLPとはGood Laboratory Practice の略で安全性試験成績の信頼性を確保することを目的とします
研究・学会発表一覧
シイタケ菌糸体培養抽出物は、抗腫瘍作用・抗ウイルス作用があるという報告が上がっており、今日も研究が日夜進められていますが、その実態はまだまだ解明の途中にあります。
このシイタケ菌糸体培養抽出物についての研究成果は、数多くの学会で発表されてきました。
これまでに学会で発表された研究内容は下記のとおりです。
| No. | 年度 | 学会名 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 佐賀生活習慣病対策研究会 | L・E・Mの抗腫瘍作用の解明 |
| 2 | 1998 | 日本代替医療学会学術集会 | 肝臓(特にB型肝炎)に対するシイタケ菌糸体抽出物質の有用性について |
| 3 | 1999 | 佐賀生活習慣病対策研究会 | シイタケ菌糸体を長期間摂取しているC型肝炎の臨床例他 |
| 4 | 2000 | 佐賀生活習慣病対策研究会 | 乳癌自然発癌症トランジェニックマウスにおける椎茸菌糸体 エキスの抗腫瘍効果の検証 |
| 5 | 2000 | 日本補完・代替医療学会学術集会 | シイタケ菌糸体エキス投与により腫瘍抑制効果が 得られた、子宮体癌の一例 |
| 6 | 2001 | 佐賀生活習慣病対策研究会 | シイタケ菌糸体抽出物の腸管免疫作用に関する報告 |
| 7 | 2001 | 日本栄養・食糧学会 | L・E・Mの家兎大動脈硬化性病変に及ぼす影響 |
| 8 | 2001 | 日本動脈硬化学会 | 高コレストロール食負荷家兎動脈硬化性病変に及ぼすL・E・Mの影響について |
| 9 | 2001 | 日本薬学会 | シイタケ菌糸体抽出物の経口投与による抗腫瘍効果(ポスター) |
| 10 | 2001 | SHR学会総会 | 脳卒中易発症性高血圧自然発症ラットに対するシイタケ菌糸体抽出物の作用 |
| 11 | 2002 | 癌免疫外科学会 | ラット自然高肺転移モデル(GKS-HL)を用いたLentinus Edodes Myceliumの抗腫瘍効果に関する免疫学的検討 |
| 12 | 2002 | 和漢医薬学会大会 | シイタケ菌糸体抽出物のLPS-ガラクトサミン肝障害に対する効果 |
| 13 | 2002 | 生活習慣病対策研究会 | ガン免疫食品素材の評価 |
| L・E・Mの免疫賦活効果 | |||
| 14 | 2003 | 生活習慣病対策研究会 | シイタケ菌糸体抽出物の免疫賦活作用 |
| 15 | 2003 | 日本消化器外科学会 | 肝癌腹膜播種性転移モデル(GKS-HP)に対するシイタケ菌糸体の抗腫よう効果 |
| 16 | 2003 | 日本外科学会雑誌 | シイタケ菌糸体はラット自然高肺転移モデル(GKS-HL)でIL-6の過剰産生を抑制する |
| 17 | 2003 | 日本薬学会年会 | シイタケ菌糸体(Lentinus Edodes Mycelium)抽出物の血管新生抑制効果 |
| 18 | 2004 | 生活習慣病対策研究会 | シイタケ菌糸体抽出物摂取による健常者の免疫値変化 |
| 19 | 2004 | 日本薬学会 | シイタケ菌糸体(Lentinus Edodes Mycelium)抽出物の血管新生抑制の機構 |
| 20 | 2005 | 生活習慣病対策研究会 | シイタケ菌糸体抽出物(L.E.M.)の肝線維化抑制効果 |
| 21 | 2005 | 日本乳癌学会総会 | 乳癌術後補助化学療法時におけるシイタケ菌糸体抽出物(L.E.M.)の効果 |
